Европейские колеса на ось для промышленного оборудования в Курске
Сортировка:
Большегрузные европейские колеса. Контактный слой изготовлен из полиуретана, обод – из полиамида белого цвета. Материал кронштейна – сталь, покрытая лаком. В оси шариковый подшипник. Отлично подходят для эксплуатации внутри помещений, исправно служат на грубых полах и в условиях влажной среды, устойчивы к порезам и сильным ударным нагрузкам. Температурный режим работы: от –20°С до +60°С.
Назначение:
Подходят для платформенных грузовых тележек и тяжелого оборудования на складах, предприятиях химической и пищевой промышленности.
Колесо 533103EТ d=125/38, чёрн рез/метал, игольчатый подшипн, ось 15мм, шир ступицы 44мм, г/п=130кг
подробнее| Диаметр | 125 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 130 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 654103 d=125, алюм/полиур, под ось, г/п=400 кг
подробнее| Диаметр | 125 мм |
| Применяемость | для станков и оборудования |
| Грузоподъемность | 400 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | алюминий |
Колесо 661106 d=200/50, полиуретан/полиамид подшип. скольжения, ось 20мм, г/п=600 кг.
подробнее| Диаметр | 200 мм |
| Применяемость | для станков и оборудования |
| Грузоподъемность | 600 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | полиамид |
Колесо 721206, d=200/50, алюм/рез, шариковый подшипник, ось 20 мм, г/п=500 кг,Tellure Rota
подробнее| Диаметр | 200 мм |
| Применяемость | для хлебозаводов и пекарен |
| Грузоподъемность | 500 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | эластичная резина |
| Общая высота | 200 мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | алюминий |
Колесо 721210, d=160/50, алюм/рез, шариковый подшипник, ось 20 мм, г/п=300 кг,Tellure Rota
подробнее| Диаметр | 160 мм |
| Применяемость | для хлебозаводов и пекарен |
| Грузоподъемность | 300 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | эластичная резина |
| Общая высота | 160 мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | алюминий |
Колесо 723106 d=200, алюм/рез
подробнее| Диаметр | 200 мм |
| Применяемость | для хлебозаводов и пекарен |
| Грузоподъемность | 500 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | эластичная резина |
| Общая высота | 200 мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | алюминий |
Колесо 723108 d=250/50, алюм/рез, г/п=500кг
подробнее| Диаметр | 250 мм |
| Применяемость | для хлебозаводов и пекарен |
| Грузоподъемность | 500 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | эластичная резина |
| Общая высота | 250 мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | алюминий |
Колесо 681103 d=125, полиамид
подробнее| Диаметр | 125 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 400 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиамид |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | полиамид |
Колесо 681106 d=200, полиамид
подробнее| Диаметр | 200 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 730 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиамид |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | полиамид |
Колесо 654102 d=100, алюм/полиур, под ось, г/п=250 кг
подробнее| Диаметр | 100 мм |
| Применяемость | для станков и оборудования |
| Грузоподъемность | кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | алюминий |
Колесо 533106 d=200, мет/рез, (ось 20)
подробнее| Диаметр | 200 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 230 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 533108 d=250, мет/рез
подробнее| Диаметр | 25 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 300 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 533109 d=280, мет/рез
подробнее| Диаметр | 280 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 390 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 533110 d=160, мет/рез
подробнее| Диаметр | 160 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 180 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 533111 d=150/40, чёрн рез/метал, игольчатый подшипн, ось 15мм, шир ступицы 44мм, г/п=170кг
подробнее| Диаметр | 150 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 170 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 533121, d=80/25, мет/рез, ступ 39мм, г/п 65 кг
подробнее| Диаметр | 80 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 65 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 533122 d=100/30, мет/рез, ступ 44мм, г/п 80 кг
подробнее| Диаметр | 100 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 80 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 622104, d=160/50, алюм/ TR-Roll полиуретан, шариков подш ось 20мм, г/п=550 кг
подробнее| Диаметр | 160 мм |
| Применяемость | для строительного оборудования |
| Грузоподъемность | 550 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | алюминий |
Колесо 653106 d=200, алюм/полиур
подробнее| Диаметр | 200 мм |
| Применяемость | для станков и оборудования |
| Грузоподъемность | 850 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | алюминий |
Колесо 653104 d=150, алюм/полиур
подробнее| Диаметр | 150 мм |
| Применяемость | для станков и оборудования |
| Грузоподъемность | 600 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | алюминий |
651106 d=200/50, алюм/полиур, шариковый подшипник ось 20 мм, г/п=850кг
подробнее| Диаметр | 200 мм |
| Применяемость | для станков и оборудования |
| Грузоподъемность | 850 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | алюминий |
Колесо 651104 d=150/40, алюм/полиуретан, шариковый подшипник ось 20 мм, г/п=600кг
подробнее| Диаметр | 150 мм |
| Применяемость | для станков и оборудования |
| Грузоподъемность | кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | алюминий |
Колесо 644163 d=125/50, чугун/полиур
подробнее| Диаметр | 125 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 550 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | чугун |
Колесо 644154 d=150/50, чугун/полиур
подробнее| Диаметр | 150 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 700 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | чугун |
Колесо 644152 d=100, чугун/полиур
подробнее| Диаметр | 100 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 380 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | чугун |
Колесо 644103 d=125/60, чугун/полиур,
подробнее| Диаметр | 125 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 600 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | чугун |
Колесо 642168 d=300/80, чугун/полиур, г/п 2300 кг.
подробнее| Диаметр | 300 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 2300 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | чугун |
Колесо 642167 d=250/80, чугун/полиур, шариковый подшипник в комплекте под ось 25 мм, г/п 1900 кг
подробнее| Диаметр | 250 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 1900 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | чугун |
Колесо 642166 d=200/80, чугун/полиур, г/п 1600 кг. подшип ось 25мм
подробнее| Диаметр | 200 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | чугун |
Колесо 642157 d=250/60, чугун/полиур, г/п 1500 кг.
подробнее| Диаметр | 250 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | чугун |
Колесо 642156 d=200/50, чугун/полиур, г/п 1000 кг.
подробнее| Диаметр | 200 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | чугун |
Колесо 642129 d=400/100, чугун/полиур, г/п=2800кг, ось 50
подробнее| Диаметр | 400 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 2800 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | чугун |
Для того, что бы приобрести Европейские колеса в нашей компании позвоните по телефону нашему менеджеру +7 (915) 526-20-30.
Мы всегда готовы предложить Вам метизы, оснастку и ручной инструмент.