Европейские колеса в Курске
Сортировка:
|
Колеса для строительных лесов и вышек-тур способны подвергаться достаточно высоким нагрузкам, эксплуатироваться на самых разных типах поверхностей, на жаре и на холоде, при воздействии влаги и пыли. По своим техническим характеристикам они могут быть весьма разнообразны, поэтому выбор модели зависит от конкретного оборудования. К примеру, вышку-туру обычно оснащают четырьмя поворотными колесными опорами, как минимум две из которых должны быть с тормозами. |
![]() |
| Диаметр | 200 мм |
| Применяемость | для хлебозаводов и пекарен |
| Грузоподъемность | 500 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | эластичная резина |
| Общая высота | 200 мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | алюминий |
Колесо 533122 d=100/30, мет/рез, ступ 44мм, г/п 80 кг
подробнее| Диаметр | 100 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 80 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 533121, d=80/25, мет/рез, ступ 39мм, г/п 65 кг
подробнее| Диаметр | 80 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 65 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 533111 d=150/40, чёрн рез/метал, игольчатый подшипн, ось 15мм, шир ступицы 44мм, г/п=170кг
подробнее| Диаметр | 150 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 170 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 533110 d=160, мет/рез
подробнее| Диаметр | 160 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 180 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 533109 d=280, мет/рез
подробнее| Диаметр | 280 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 390 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 533108 d=250, мет/рез
подробнее| Диаметр | 25 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 300 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 533106 d=200, мет/рез, (ось 20)
подробнее| Диаметр | 200 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 230 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 533103EТ d=125/38, чёрн рез/метал, игольчатый подшипн, ось 15мм, шир ступицы 44мм, г/п=130кг
подробнее| Диаметр | 125 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 130 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 723108 d=250/50, алюм/рез, г/п=500кг
подробнее| Диаметр | 250 мм |
| Применяемость | для хлебозаводов и пекарен |
| Грузоподъемность | 500 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | эластичная резина |
| Общая высота | 250 мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | алюминий |
Колесо 723106 d=200, алюм/рез
подробнее| Диаметр | 200 мм |
| Применяемость | для хлебозаводов и пекарен |
| Грузоподъемность | 500 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | эластичная резина |
| Общая высота | 200 мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | алюминий |
Колесо 721210, d=160/50, алюм/рез, шариковый подшипник, ось 20 мм, г/п=300 кг,Tellure Rota
подробнее| Диаметр | 160 мм |
| Применяемость | для хлебозаводов и пекарен |
| Грузоподъемность | 300 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | эластичная резина |
| Общая высота | 160 мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | алюминий |
Колесо 535901 d=80, мет/рез, непов
подробнее| Диаметр | 80 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 65 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | 107 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 661106 d=200/50, полиуретан/полиамид подшип. скольжения, ось 20мм, г/п=600 кг.
подробнее| Диаметр | 200 мм |
| Применяемость | для станков и оборудования |
| Грузоподъемность | 600 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | полиамид |
Колесо 654103 d=125, алюм/полиур, под ось, г/п=400 кг
подробнее| Диаметр | 125 мм |
| Применяемость | для станков и оборудования |
| Грузоподъемность | 400 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | алюминий |
Колесо 654102 d=100, алюм/полиур, под ось, г/п=250 кг
подробнее| Диаметр | 100 мм |
| Применяемость | для станков и оборудования |
| Грузоподъемность | кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | алюминий |
Колесо 653106 d=200, алюм/полиур
подробнее| Диаметр | 200 мм |
| Применяемость | для станков и оборудования |
| Грузоподъемность | 850 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | алюминий |
Колесо 653104 d=150, алюм/полиур
подробнее| Диаметр | 150 мм |
| Применяемость | для станков и оборудования |
| Грузоподъемность | 600 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | алюминий |
651106 d=200/50, алюм/полиур, шариковый подшипник ось 20 мм, г/п=850кг
подробнее| Диаметр | 200 мм |
| Применяемость | для станков и оборудования |
| Грузоподъемность | 850 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | алюминий |
Колесо 651104 d=150/40, алюм/полиуретан, шариковый подшипник ось 20 мм, г/п=600кг
подробнее| Диаметр | 150 мм |
| Применяемость | для станков и оборудования |
| Грузоподъемность | кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | алюминий |
Колесо 644163 d=125/50, чугун/полиур
подробнее| Диаметр | 125 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 550 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | чугун |
Колесо 644154 d=150/50, чугун/полиур
подробнее| Диаметр | 150 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 700 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | чугун |
Колесо 644152 d=100, чугун/полиур
подробнее| Диаметр | 100 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 380 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | чугун |
Колесо 644103 d=125/60, чугун/полиур,
подробнее| Диаметр | 125 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 600 кг |
| Крепление | на ось |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | мм |
| Тип кронштейна | |
| Материал обода | чугун |
Колесо 535102 d=100, мет/рез, пвртн
подробнее| Диаметр | 100 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 80 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | 128 мм |
| Тип кронштейна | поворотный |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 536203, d=125, мет/рез, поворотное с тормозом с отверст 12мм, г/п = 130 кг
подробнее| Диаметр | 125 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 130 кг |
| Крепление | под болт |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | 153 мм |
| Тип кронштейна | поворотный с тормозом |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 535431 d=150, мет/рез, пвртн с торм
подробнее| Диаметр | 150 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 170 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | 182 мм |
| Тип кронштейна | поворотный с тормозом |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 535426 d=200, мет/рез, пвртн с торм
подробнее| Диаметр | 200 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 230 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | 240 мм |
| Тип кронштейна | поворотный с тормозом |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 535423 d=125, мет/рез, пвртн с торм
подробнее| Диаметр | 125 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 130 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | 156 мм |
| Тип кронштейна | поворотный с тормозом |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 535422 d=100, мет/рез, пвртн с торм
подробнее| Диаметр | 100 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 80 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | 128 мм |
| Тип кронштейна | поворотный с тормозом |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 535421 d=80, мет/рез, пвртн с торм
подробнее| Диаметр | 80 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 65 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | 107 мм |
| Тип кронштейна | поворотный с тормозом |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 053345PVI d= 200 мм, черн резина/сталь, поворотное c тормоз, роликов подшип.
подробнее| Диаметр | 200 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 230 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | 240 мм |
| Тип кронштейна | поворотный с тормозом |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Для того, что бы приобрести Европейские колеса в нашей компании позвоните по телефону нашему менеджеру +7 (915) 526-20-30.
Мы всегда готовы предложить Вам метизы, оснастку и ручной инструмент.
