Европейские колеса в Курске
Сортировка:
Колеса широко применяются для станков, тележек платформенных и различного промышленного оборудования. В зависимости от веса оборудования и его частоты перемещения подбирается и соответствующая колесная опора.
Колеса части ставят на подкатные тумбы, сварочные аппараты и другое оборудование.
На хлебозаводах и пекарнях используется много подвижного оборудования: стеллажные тележки расстоечных шкафов для теста и ротационных печей, подкатные дежи для тестомесильных машин, лотковые контейнеры, транспортные тележки и проч
Колесо 535903 d=125, мет/рез, непов
подробнее| Диаметр | 125 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 130 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | 156 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 658606 d=200, алюм/полиур, непов
подробнее| Диаметр | 200 мм |
| Применяемость | для станков и оборудования |
| Грузоподъемность | 750 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | 250 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | алюминий |
Колесо, 665806, d=200/50, полиур./полиамид, непвртн M, шариковый подшипник. г/п=500кг
подробнее| Диаметр | 200 мм |
| Применяемость | для станков и оборудования |
| Грузоподъемность | 500 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | 240 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | полиамид |
Колесо 725206 d=200/50, алюм/рез, непвртн М, г/п=500 кг
подробнее| Диаметр | 200 мм |
| Применяемость | для хлебозаводов и пекарен |
| Грузоподъемность | 500 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | эластичная резина |
| Общая высота | 240 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | алюминий |
Колесо 726210, d=160/50, алюм/рез, непвртн М, г/п=300кг
подробнее| Диаметр | 160 мм |
| Применяемость | для хлебозаводов и пекарен |
| Грузоподъемность | 300 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | эластичная резина |
| Общая высота | 198 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | алюминий |
Колесо 728516 d=200, алюм/рез, непов
подробнее| Диаметр | 200 мм |
| Применяемость | для хлебозаводов и пекарен |
| Грузоподъемность | 500 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | эластичная резина |
| Общая высота | 250 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | алюминий |
Колесо 826702 d=260, пневмо, непов
подробнее| Диаметр | 255 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 150 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | пневмо шинка |
| Общая высота | 300 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | полипропилен |
Колесо 535901 d=80, мет/рез, непов
подробнее| Диаметр | 80 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 65 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | 107 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 535902 d=100, мет/рез, непов
подробнее| Диаметр | 100 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 80 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | 128 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 658603 d=125, алюм/полиур, непвртн
подробнее| Диаметр | 125 мм |
| Применяемость | для станков и оборудования |
| Грузоподъемность | 350 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | 161 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | алюминий |
Колесо 535906 d=200, мет/рез, непов
подробнее| Диаметр | 200 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 230 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | 240 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 535908 d=250, мет/рез, непов
подробнее| Диаметр | 250 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 300 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | 296 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 535909 d=280, мет/рез, непов
подробнее| Диаметр | 280 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 390 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | 311 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо 535911 d=150, мет/рез, непов
подробнее| Диаметр | 150 мм |
| Применяемость | хозяйственные |
| Грузоподъемность | 170 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | резина (чёрная) |
| Общая высота | 182 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | оцинкованная сталь |
Колесо, 677401 d=80/35, термостойкая смола до 300 С, непвртн, подшипник скольжения, г/п=150кг
подробнее| Диаметр | 80 мм |
| Применяемость | для хлебозаводов и пекарен |
| Грузоподъемность | 150 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | смола термостойкая |
| Общая высота | 107 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | смола термостойкая |
Колесо, 678102 d=100/35, термостойкая смола до 300 С, непвртн, подшипник скольжения, г/п=200кг
подробнее| Диаметр | 100 мм |
| Применяемость | для хлебозаводов и пекарен |
| Грузоподъемность | 200 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | смола термостойкая |
| Общая высота | 128 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | смола термостойкая |
Колесо, 678103 d=125/35, термостойкая смола до 300 С, непвртн, подшипник скольжения, г/п=220кг
подробнее| Диаметр | 125 мм |
| Применяемость | для хлебозаводов и пекарен |
| Грузоподъемность | 220 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | смола термостойкая |
| Общая высота | 156 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | смола термостойкая |
Колесо 646856, d=200/50мм, чугун/полиуретан, неповоротное, кронштейн PT, г/п=900 кг.
подробнее| Диаметр | 200 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 900 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | 250 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | чугун |
Колесо EMES ED02 ZBP 80 полиуретановое неповоротное (D80) 180 кг
подробнее| Диаметр | 80 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 180 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | 115 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | нейлон |
Колесо EMES ED02 ZBP 100 полиуретановое неповоротное (D100) 250 кг
подробнее| Диаметр | 100 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 350 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | 140 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | нейлон |
Колесо EMES ED02 ZBP 125 полиуретановое неповоротное (D125) 300 кг
подробнее| Диаметр | 125 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 400 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | 170 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | нейлон |
Колесо EMES ED02 ZBP 150 полиуретановое неповоротное (D150) 550 кг
подробнее| Диаметр | 150 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 550 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | 206 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | нейлон |
Колесо EMES ED02 ZBP 200 полиуретановое неповоротное (D200) 900 кг
подробнее| Диаметр | 200 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 900 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | 248 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | нейлон |
Колесо EMES ED02 HKZ 150 нейлоновое неповоротное (D150) 550 кг
подробнее| Диаметр | 150 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 550 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | нейлон |
| Общая высота | 206 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | нейлон |
Колесо 627704 d=160/50мм, алюм/ полиуретан TR, неповоротный кронштейн M, г/п = 500кг
подробнее| Диаметр | 160 мм |
| Применяемость | для строительного оборудования |
| Грузоподъемность | 500 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | 198 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | алюминий |
Колесо 628516 d=200, алюм/ TR-Roll полиуретан, непвртн, г/п=700 кг
подробнее| Диаметр | 200 мм |
| Применяемость | для строительного оборудования |
| Грузоподъемность | 700 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | 250 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | алюминий |
Колесо EMES ED02 ZBP 55 полиуретановое неповоротное (D55) 80 кг
подробнее| Диаметр | 55 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 80 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | 80 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | нейлон |
Колесо 648407 d=250/60, чугун/полиур, неповоротное, кронштейн EE HD, г/п=1500кг
подробнее| Диаметр | 250 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | 320 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | чугун |
Колесо 648416, d=200/78, чугун/полиур, неповоротное, кронштейн EE HD г/п 1600 кг
подробнее| Диаметр | 200 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | 275 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | чугун |
Колесо 648427 d=250/78, чугун/полиур, неповоротное ,г/п=1900кг
подробнее| Диаметр | 250 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 1900 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | 325 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | чугун |
Колесо 648438, d=300/80, чугун/полиур, непврт г/п=2300 кг
подробнее| Диаметр | 300 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 2300 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | 365 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | чугун |
Колесо 648854 d=150/50, чугун/полиур, непвртн г/п=700кг
подробнее| Диаметр | 150 мм |
| Применяемость | медицинские |
| Грузоподъемность | 700 кг |
| Крепление | платформенное |
| Материал шинки | полиуретан |
| Общая высота | 200 мм |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Материал обода | чугун |
Для того, что бы приобрести Европейские колеса в нашей компании позвоните по телефону нашему менеджеру +7 (915) 526-20-30.
Мы всегда готовы предложить Вам метизы, оснастку и ручной инструмент.