Пушки тепловые в Курске
Сортировка:
Пушка тепловая электрическая TOR BJE-F30 380В
подробнее| Вид топлива | |
| Время работы | ч |
| Топливный бак | л |
| Мощность на выходе | 30 кВт |
| Напряжение | В |
| Площадь обогрева | м² |
| Расход воздуха | м³/ч |
Пушка тепловая TOR BJD-30 (дизель)
подробнее| Вид топлива | Дизельное топливо - керосин |
| Время работы | 12 ч |
| Топливный бак | 38 л |
| Мощность на выходе | 30 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Площадь обогрева | 300 м² |
| Расход воздуха | 730 м³/ч |
Пушка тепловая TOR BGO-30B 30 кВт непрямого нагрева (дизель)
подробнее| Вид топлива | Дизель |
| Время работы | 20 ч |
| Топливный бак | 56 л |
| Мощность на выходе | 30 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Площадь обогрева | 300 м² |
| Расход воздуха | 780 м³/ч |
Пушка тепловая TOR BJB-85B 85 кВт непрямого нагрева (дизель)
подробнее| Вид топлива | Дизель |
| Время работы | ч |
| Топливный бак | 120 л |
| Мощность на выходе | 85 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Площадь обогрева | 850 м² |
| Расход воздуха | 4500 м³/ч |
Пушка тепловая TOR BGO-80B 80 кВт непрямого нагрева (дизель)
подробнее| Вид топлива | Дизель |
| Время работы | ч |
| Топливный бак | 69 л |
| Мощность на выходе | 80 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Площадь обогрева | 800 м² |
| Расход воздуха | 2000 м³/ч |
Пушка тепловая TOR BGO1601-30 30 кВт (дизель)
подробнее| Вид топлива | Дизель |
| Время работы | ч |
| Топливный бак | 38 л |
| Мощность на выходе | 30 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Площадь обогрева | 300 м² |
| Расход воздуха | 750 м³/ч |
Для того, что бы приобрести Пушки тепловые в нашей компании позвоните по телефону нашему менеджеру +7 (915) 526-20-30.
Мы всегда готовы предложить Вам метизы, оснастку и ручной инструмент.